| MOQ: | 1000 PCS |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | بناء على طلب الزبون |
| Delivery period: | 15 أيام عمل بعد دفع |
| payment method: | T / T ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 250،000 قطع شهريا |
5 KΩ حقن صب المرجل الأسود موصل مع الملكية الكهربائية ممتازة
ميزة المرجل موصل:
مواصفات المرجل موصل:
مواصفات المنتج | مقاومة | 5KΩ ± 20٪ | |
اللون | أسود | ||
تحمل الجهد | ≥30KV | ||
درجة حرارة الاستخدام | -20 ℃ -155 ℃ | ||
قوات الإدراج والإزالة | 20-70N | ||
مواد | إمك الأسود | ||
طريقة التجمع | حقن صب | ||
البعد التجمع: ربط سلك الإشعال |
| ||
البعد التجمع: توصيل اعة التوصيل |
| ||
أوقات الحياة | ≥50، 000Km / ≥3years | ||
| اساسي | إسو 6856 / إسو 3808 | ||
خصائص المواد الخام | قوة الشد | ISO527-2: 1993 | |
استطالة عند الكسر | ISO527-2: 1993 | ||
قوة العاطفة | ISO178: 2004 | ||
معامل العاطفة | ISO178: 2004 | ||
إيزود قوة التأثير | ISO180: 2000 | ||
ثابت العزل الكهربائي | IEC60250: 1969 | ||
قوة عازلة | IEC60243-1: 1998 | ||
حجم المقاومة (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
درجة حرارة تشوه الحرارية (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | ||
معدل تدفق الذوبان (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
مقاوم للهب | UL94: 2006 | ||
محتوى الألياف الزجاجية | ISO3451-1: 2008 | ||
سلامة | عديم الرائحة وغير سامة | ||
التطبيقات:
| MOQ: | 1000 PCS |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | بناء على طلب الزبون |
| Delivery period: | 15 أيام عمل بعد دفع |
| payment method: | T / T ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 250،000 قطع شهريا |
5 KΩ حقن صب المرجل الأسود موصل مع الملكية الكهربائية ممتازة
ميزة المرجل موصل:
مواصفات المرجل موصل:
مواصفات المنتج | مقاومة | 5KΩ ± 20٪ | |
اللون | أسود | ||
تحمل الجهد | ≥30KV | ||
درجة حرارة الاستخدام | -20 ℃ -155 ℃ | ||
قوات الإدراج والإزالة | 20-70N | ||
مواد | إمك الأسود | ||
طريقة التجمع | حقن صب | ||
البعد التجمع: ربط سلك الإشعال |
| ||
البعد التجمع: توصيل اعة التوصيل |
| ||
أوقات الحياة | ≥50، 000Km / ≥3years | ||
| اساسي | إسو 6856 / إسو 3808 | ||
خصائص المواد الخام | قوة الشد | ISO527-2: 1993 | |
استطالة عند الكسر | ISO527-2: 1993 | ||
قوة العاطفة | ISO178: 2004 | ||
معامل العاطفة | ISO178: 2004 | ||
إيزود قوة التأثير | ISO180: 2000 | ||
ثابت العزل الكهربائي | IEC60250: 1969 | ||
قوة عازلة | IEC60243-1: 1998 | ||
حجم المقاومة (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
درجة حرارة تشوه الحرارية (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | ||
معدل تدفق الذوبان (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
مقاوم للهب | UL94: 2006 | ||
محتوى الألياف الزجاجية | ISO3451-1: 2008 | ||
سلامة | عديم الرائحة وغير سامة | ||
التطبيقات: