تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | أجزاء الجمعية | مقاومة: | ± 1.4KΩ 20٪ |
---|---|---|---|
تحمل الجهد: | ≥30KV | ميزة: | ارتفاع وانخفاض المقاومة تيمب، التخميد التركيز |
معيار: | إسو 6856 / إسو 3808 | زبون: | بورغوارنر، جانمور الخ. |
تسليط الضوء: | السيراميك السلطة المقاوم,الكهربائية المقاوم |
شنت الأسود المقاوم للسيارة نظام الإشعال، تحمل درجة الحرارة العالية والجهد
1. مواصفات المقاوم:
خصائص المواد الخام | قوة الشد | ISO527-2: 1993 |
استطالة عند الكسر | ISO527-2: 1993 | |
قوة العاطفة | ISO178: 2004 | |
معامل العاطفة | ISO178: 2004 | |
إيزود قوة التأثير | ISO180: 2000 | |
ثابت العزل الكهربائي | IEC60250: 1969 | |
قوة عازلة | IEC60243-1: 1998 | |
حجم المقاومة (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
درجة حرارة تشوه الحرارية (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
معدل تدفق الذوبان (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
مقاوم للهب | UL94: 2006 | |
محتوى الألياف الزجاجية | ISO3451-1: 2008 | |
مواصفات المنتج | مقاومة | ± 1.4KΩ 20٪ |
اللون | أسود | |
تحمل الجهد | ≥30KV | |
درجة حرارة الاستخدام | -20-155 ℃ | |
قوات الإدراج والإزالة | 20N-70N | |
مواد | بت الأسود | |
طريقة التجمع | عصابة شنت | |
البعد التجمع: ربط سلك الإشعال | ||
القطر الداخلي: توصيل ولاعة التوصيل |
2. تطبيقات المقاوم:
3. قوة مقدمة:
اتصل شخص: Miss. Vicky
الهاتف :: 13813093853
الفاكس: 86-025-56612198